07.05.2026
Tag 9
Aus Interesse wurden noch einmal die Wasserwerte ermittelt.
Die Werte waren folgende:
| PH | 8,0 |
| NO2 | 0,2 ml/Liter |
| NO3 | 0 ml/Liter |
| GH | 8° dGH |
| KH | 15° KH |
| CL2 | 0,0 |
| CO2 | 5 ml/Liter |
Ebenfalls aus Interesse habe ich noch die Werte unseres Leitungswassers gemessen:
| PH | 9,0 |
| NO2 | 0,1 ml/Liter |
| NO3 | 0 ml/Liter |
| GH | 4° dGH |
| KH | 18° KH |
| CL2 | 0,0 |
| CO2 | 1,0 ml/Liter |



